
Yokohaama Marine Fenders 2.30 METERS DAG
Inflathable cov tub rog fenders feem ntau siv rau cov nkoj-rau-nkoj xa cov fenders thiab kuj tseem siv rau nkoj-rau-moor operations nyob rau nkoj / docks. Nws yav dhau los tsim los ntawm cov khw ntawm Yokohama, yog li nws tseem hu ua kev txhim kho lossis cov khoom siv tshwj xeeb hauv lub zog, kom nws muaj cov yam ntxwv zoo dua. Marine pob teeb kev yog yooj yim, foldable xa, rau cov neeg yuav khoom kom txuag tau 2/3 ntawm tus nqi thauj mus los, yog qhov kev xaiv zoo dua los tiv thaiv cov nkoj loj.
Hauj lwm lawm
Inflatable fenders ntau nyob rau hauv txoj kab uas hla los ntawm 300 hli rau 4,500 hli. Ntev ntev ntawm 500 hli rau 12, {5}} mm, nrog rau qhov ntau thiab tsawg tshwj xeeb. Kev ncua lossis cov qauv daug muaj nyob hauv ob qhov ntau thiab tsawg. Muaj neeg nplua nuj muaj nyob rau hauv cov qauv ntau thiab tsawg, thaum peb tuaj yeem hloov kho ib qho loj npaum li cas kom tau raws li cov neeg siv. Cov xim feem ntau yog xim dub thiab grey (xiav xiav), thiab yog tias koj xav tau ntau dua, peb txaus siab los muab kev pabcuam rau kev cai.

Cov qauv yooj yim
| Marine pob hom A (Hom tsho) | Marine pob ntaus b (hom ncua) | |
| Sheath Hom Expatable Fender Them nrog saw hlau mesh, hlau ntxaij hlau lossis ntsuas kom haum. Feem ntau cov nets muaj cov log tsheb qub thiab roj hmab tsho rau kev tiv thaiv ntxiv. Cov ntxaij saw hlau yog qhov ua rau corrosion, thaum xaim mesh yog lub teeb cej luam thiab yooj yim dua los kho.Thov kev kho log tsheb sheathing dav hlau | ![]() |
Raug tshem tawm cov tshuab hluav taws xob tshuab hluav taws xob FenderFrom φ00 × 1000L - × 12000L - FARDING muag rau kev ua haujlwm yooj yim, lub mounted unflates tau yooj yim dua rau nruab. |
![]() |
![]() |
|

Zwm raws li iso 17357 thiab POPON 2014 Cov Qauv
Dhau kev ntsuam xyuas rau cov khoom siv thiab hydrostatic siab unuregularity
Kev ua tau zoo yog ntsuas los ntawm lub kaum ntse ntse thiab ruaj khov
Kom meej meej cim nrog tag nrho cov kos npe cuam tshuam
Ua tiav Daim Ntawv Pov Thawj Tshiab
Muaj nyob rau ntau qhov ntau thiab tsawg
Nws yog tsim ntawm ib txheej sab hauv txheej, ib txheej qaum thiab txheej txheej txheej txheej txheej
Cov tuab tuab sab nraud sab nraud hloov cov sab nraud ntawm cov khoom siv
Nruab nrog kev ruaj ntseg valve rau cov tsiaj ua tsiaj ua ke nrog lub cheeb ntawm ntau dua 2.5m
50 KPA Inflatable Fender Kev Yuav Tsum Tau Ua
Kev ua tau zoo yuav tsum muaj (lub zog nqus lub zog thiab tshuaj tiv thaiv yuam kev) rau cov neeg sau se ntxiv tshaj ISO17357,
Cov hauv qab no qhia tau tsuas yog iso17357 xav tau. Thov hu rau lub chaw muag khoom muag rau cov ntaub ntawv tshwj xeeb.
| Nominal loj | Sab Hauv Siab 50KPA ntawm 60% Kev Txom Nyem | Kev Nyab Xeeb Valve Siab Chaw | Ntsuas Siab | |||
| qhov dav | Qho ntev | Kev nqus lub zog | Tshuaj tiv thaiv | Hull siab | ||
| lub hli | lub hli | cev tuag txhos caug | txhos caug | kpa | kpa | kpa |
| 500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
| 600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
| 700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
| 1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
| 1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
| 1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
| 1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
| 1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
| 1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
| 2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
| 2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
| 2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
| 3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
| 3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
| 3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
| 3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
| 4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
| 4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
80 KPA Tsis Tau Ntaj Ua Haujlwm Yuav Tsum Tau Ua
Cov kev xav tau kev ua tau zoo (lub zog nqus thiab kev tiv thaiv thiab cov tshuaj tiv thaiv yuam kev) ntawm REAsa Inflatable Fender ntau dua ISO17357,
Cov hauv qab no qhia tau tsuas yog iso17357 xav tau. Thov hu rau muag cov chaw haujlwm muag khoom rau cov ntaub ntawv tshwj xeeb.
| Nominal loj | Sab Hauv Siab 50KPA ntawm 60% Kev Txom Nyem | Kev Nyab Xeeb Valve Siab Chaw | Ntsuas Siab | |||
| qhov dav | Qho ntev | Kev nqus lub zog | Tshuaj tiv thaiv | Hull siab | ||
| lub hli | lub hli | cev tuag txhos caug | txhos caug | kpa | kpa | kpa |
| 500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
| 600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
| 700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
| 1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
| 1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
| 1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
| 1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
| 1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
| 1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
| 2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
| 2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
| 2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
| 3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
| 3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
| 3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
| 3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
| 4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
| 4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
Cim npe nrov: Yokohaama Marine Fenders 2.30 Meters Inition, Tuam Tshoj, Hoobkas, Tuam Tshoj Chaw Tsim Tshuaj, Tuam Tshoj chaw tsim khoom, lag luam, nqi










