
Lub Hniav Roj Hmab Fender
Lub khob hliav tshuaj-hom khoom siv roj hmab yog lub tswv yim ntawm cov roj hmab ruaj khov yog qhov ua conical zoo heev uas tuaj yeem siv ntau yam ntawm...
Hauj lwm lawm

Lub khob hliav tshuaj-hom khoom siv roj hmab yog tus tswv cuab thib peb ua tau zoo heev txawm tias muaj cov ncej loj heev.
Roj Hmab Roj Hmab yog ib qho kev siv roj av thiab cov duab sib xyaw ua ke ua rau ntau tus cwj pwm ua kom zoo nkauj.
Lub khob hliav qab cov fenders ntau hauv qhov siab los ntawm 300 txog 2. Lub khob cooj siab heev ua rau lub khob cooj siab heev ua rau cov khoom sib xyaw loj heev
Txuag geometry, ruaj khov shear tsis kam .
Loj deflection, kev ua haujlwm siab .
Kev xaiv ntau ntawm cov roj hmab cov pa roj hmab tuaj yeem txhawb nqa loj panels .
Zoo kawg angular compression nrog tsis muaj kev ua haujlwm poob ntawm kev tiv tauj cov ces kaum txog 10℃.
Ntau yam ntawm qhov ntau thiab tsawg kom tau raws li ntau yam tsim .

| kev qhia tshwj xeeb | H | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | n | m | M | Qhov hnyav hnyav (kg) |
| 500H | 500 | 425 | 325 | 675 | 750 | 4 | M24 | 30 | 140 |
| 600H | 600 | 510 | 390 | 810 | 900 | 6 | M24 | 30 | 232 |
| 700H | 700 | 595 | 455 | 945 | 1050 | 6 | M30 | 38 | 395 |
| 800H | 800 | 680 | 520 | 1080 | 1200 | 6 | M36 | 44 | 540 |
| 900H | 900 | 765 | 585 | 1215 | 1350 | 6 | M36 | 44 | 760 |
| 1000H | 1000 | 850 | 650 | 1350 | 1500 | 6 | M42 | 50 | 1015 |
| 1100H | 1100 | 935 | 715 | 1485 | 1650 | 6 | M42 | 50 | 1505 |
| 1150H | 1150 | 998 | 750 | 1550 | 1725 | 6 | M42 | 50 | 1600 |
| 1200H | 1200 | 1020 | 780 | 1620 | 1800 | 8 | M42 | 50 | 1960 |
| 1300H | 1300 | 1105 | 845 | 1755 | 1950 | 8 | M48 | 60 | 2400 |
| 1400H | 1400 | 1190 | 930 | 1890 | 2100 | 8 | M48 | 60 | 3060 |
| 1600H | 1600 | 1360 | 1060 | 2160 | 2400 | 8 | M48 | 60 | 4600 |
| 1800H | 1800 | 1530 | 1190 | 2430 | 2700 | 10 | M56 | 70 | 6600 |
Qhov loj me tuaj yeem yog customized thaum thov . (unit: mm)

| Lub Npe |
Ua ntaub ntawv |
Ntaub ntawv | |
| Lub plhaub tsheb | Nqus nkoj nkoj berthing, tiv thaiv dock thiab nkoj . | Yas | |
| Tus ncej pem hauv ntej | Txo cov npoo av siab, tiv thaiv kev tiv thaiv quab yuam los ntawm tus fender, thiab nce thaj tsam tiv tauj . | Q235 xim pleev xim, | |
| Q235 kub dip galvanizing | |||
| Ncej pem hauv ntej | Txo cov coefficient ntawm kev txhuam kom tiv thaiv lub hull . | Ultra siab molecular hnyav polyethylene | |
| Ua ntej tsim teeb tsa | Prelounto Bolts thiab Ceev | Ruaj khov rau fender mus rau hauv paus . | Stainless hlau (lossis Q235) |
| Pretet u-ntiv nplhaib | Txuas cov saw . | Q235 xim pleev xim, | |
| Q235 kub dip galvanizing | |||
| Txuas Txuas Rod Bolts, Neeg Ntseej | Txuas cov khoom siv xws li Fenders thiab Panels . | Stainless hlau lossis kub-dip galvanizing | |
| Txoj hlau | Counterweight saw | Txhawb nqa vaj huam sib luag pem hauv ntej kom tsis txhob sagging . | Q235 kub dip galvanizing lossis ci xim |
| Cov saw nro | Txwv tsis pub fender deflection thaum ntxhov siab qhov qis dua . | Q235 kub dip galvanizing lossis ci xim | |
| Shear saw | Tiv thaiv kev ua haujlwm fender shear deflection . | Q235 kub dip galvanizing lossis ci xim | |
Cov txiaj ntsig zoo thiab areformance ntawm lub khob-hom khoom noj haus luam yeeb
| Kev qhia tshwj xeeb | Tsim Kev Ua Haujlwm Txheej Txheem Txheej Txheem 70% | Qhov siab tshaj plaws compressive deformation yog 72.5% | ||||||||||||||
| Rs | P | Tus ro | Rl | Rs | P | Tus ro | Rl | |||||||||
| R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | |
| 500H | 335 | 79 | 268 | 63 | 200 | 47 | 165 | 47 | 380 | 90 | 311 | 70 | 232 | 50 | 193 | 41 |
| 600H | 480 | 157 | 382 | 127 | 283 | 94 | 225 | 94 | 542 | 161 | 429 | 129 | 319 | 104 | 258 | 85 |
| 700H | 652 | 235 | 522 | 181 | 384 | 150 | 308 | 150 | 691 | 243 | 568 | 192 | 426 | 154 | 341 | 124 |
| 800H | 862 | 368 | 706 | 294 | 502 | 224 | 402 | 224 | 930 | 380 | 833 | 316 | 576 | 252 | 428 | 208 |
| 900H | 1078 | 494 | 862 | 399 | 635 | 306 | 508 | 306 | 1189 | 517 | 957 | 431 | 703 | 334 | 558 | 270 |
| 1000H | 1339 | 669 | 1078 | 541 | 784 | 437 | 628 | 437 | 1507 | 735 | 1213 | 588 | 882 | 478 | 698 | 380 |
| 1100H | 1430 | 830 | 1146 | 650 | 927 | 495 | 800 | 495 | 1570 | 865 | 1259 | 681 | 1019 | 527 | 833 | 432 |
| 1150H | 1764 | 1029 | 1392 | 882 | 1038 | 666 | 830 | 666 | 1985 | 1103 | 1593 | 938 | 1152 | 717 | 919 | 588 |
| 1200H | 1846 | 1093 | 1496 | 952 | 1106 | 705 | 890 | 705 | 2045 | 1149 | 1665 | 998 | 1227 | 739 | 985 | 587 |
| 1300H | 2125 | 1585 | 1705 | 1310 | 1320 | 1043 | 1125 | 1043 | 2312 | 1640 | 1900 | 1360 | 1537 | 1077 | 1200 | 800 |
| 1400H | 2255 | 1686 | 1804 | 1349 | 1443 | 1079 | 1150 | 1079 | 2506 | 1756 | 2005 | 1405 | 1604 | 1124 | 1278 | 896 |
| 1600H | 3024 | 2419 | 2268 | 1935 | 1814 | 1548 | 1418 | 1548 | 3150 | 2520 | 2520 | 2016 | 2016 | 1613 | 1575 | 1285 |
| 1800H | 3750 | 3538 | 3000 | 2830 | 2401 | 2264 | 1912 | 2264 | 4166 | 3686 | 3333 | 2948 | 2667 | 2359 | 2125 | 1880 |
Nco tseg:
(1) Lwm cov lus qhia tshwj xeeb yuav tsum sib tham txog ob tog
(2) R-kev tawm tsam yuam (kn), e-nqus lub zog (kn-m);
(3) Rs-ultra-siab cov tshuaj tiv thaiv hom, rh- siab cov tshuaj tiv thaiv hom, ro- cov tshuaj tiv thaiv hom, RL- Cov tshuaj tiv thaiv ntau yam
(4) Kev Zam Kev Zam Txim: 10%.
|
Rs: super siab tiv thaiv kev quab yuam RH: Kev Tiv Thaiv Siab RO: Txuj ci tiv thaiv RL: Kev tiv thaiv tsis zoo R: Cov tshuaj tiv thaiv yuam kev (kn) E: Lub zog nqus tau (KNM) Rated deflect: 70% Kev Zam Kev Zam Txim: ± 10% |
|
Cim npe nrov: Lub khob hliav tshuaj roj hmab, Tuam Tshoj, Hoobkas, Tuam Tshoj chaw tsim khoom, lag luam, nqi








